КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ
1.Профилированный стальной лист
2.Оцинкованный профилированный стальной лист
3.Цветной профилированный лист 4.Кровельная черепица
4. Кровельная черепица
КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ
| Типы кровельной черепицы | yx10-130-910 |
| yx12-110-880 | |
| yx14-63.5-850 | |
| yx15-225-900 | |
| yx18-76-836/1064 | |
| yx20-215-860/1075 | |
| yx25-205-820/1025 | |
| yx25-210-840 | |
| yx35-125-750 | |
| yx51-240-720 | |
| yx54-410-820 | |
| yx75-200-600 | |
| yx76-344-688 | |
| yx76-380-760 | |
| Материал | Рулон PPGI, оцинкованные стальные рулоны, предварительно окрашенный лист гальвалюм, алюминиевый лист |
| Марка стали | DX51D, Q195, Q195L, SGCC |
| Толщина | 0.13-0.6мм |
| Полезная ширина | 600-1050мм |
| Ширина подачи | 1000мм и 1200мм |
| Длина | 1.8-5м, по запросу клиента |
| Цинковое покрытие | 40-180г/м2 |
| Цвета | Все цвета RAL доступны |
| Покрытие | верхняя сторона 15-25 микрон |
| нижняя сторона 5-10 микрон | |
| Обработка поверхности | Яркая и чистая, гладкая и ровная |
| Структура покрытия | 2/1: Верх+ Грунтовка/Низ, PE/EPOXY; 5+12-25 микрон /5-8 микрон |
| Срок службы | 10-15 лет, очень высокая коррозионная стойкость, не выцветает |
| Допуск | Толщина: +/-0.02 мм, ширина: +/-2 мм; Общее количество: +/-5%; Цинковое покрытие: +/-5% |
| Предел прочности | >300МПа |
| Предел текучести | 370-380МПа |
English
العربية